管网水水质7项指标检测结果 | ||||
2021年10月至12月 | ||||
1 | 指 标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 gb5749-2006限值 | 检测结果范围 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/l | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.05~0.2 | |
一氯胺(总氯) | mg/l | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | —— | |
臭氧(o3 ) | mg/l | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如加氯,总氯≥0.05 | —— | |
二氧化氯(clo2) | mg/l | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | —— | |
2 | 浑浊度 | ntu | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.224~0.630 |
3 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
4 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 无 |
5 | 菌落总数 | cfu/ml | 100 | 未检出~5 |
6 | 总大肠菌群 | mpn/100ml或cfu/100ml | 不得检出 | 0 |
7 | 耗氧量(codmn法,以o2计)(管网末梢) | mg/l | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.35~0.74 |
数据出处:北京市城市供水水质监测网顺义监测站 |